雙師教學(xué)實(shí)訓(xùn)為先校企共建推薦就業(yè)
江西省技工院校校企合作相關(guān)材料填報(bào) | ||||||||||
序號(hào) | 院校名稱 | 校企合作數(shù)量(截至2022年底) | 近三年舉辦訂單班、冠名班、企業(yè)新型學(xué)徒班個(gè)數(shù) | 近三年校企合作對(duì)接培養(yǎng)學(xué)生人數(shù) | 近兩年畢業(yè)生“雙證書”取證人數(shù) | |||||
2020年 | 2021年 | 2022年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2021年 | 2022年 | |||
1 | 江西技師學(xué)院 | |||||||||
2 | 江西贛州技師學(xué)院 | |||||||||
3 | 江西省冶金技師學(xué)院 | |||||||||
4 | 江西省電子信息技師學(xué)院 | |||||||||
5 | 江西現(xiàn)代技師學(xué)院 | |||||||||
6 | 江西文理技師學(xué)院 | |||||||||
7 | 江西省商務(wù)技師學(xué)院 | |||||||||
8 | 江西省醫(yī)藥技師學(xué)院 | |||||||||
9 | 江西省機(jī)電技師學(xué)院 | |||||||||
10 | 寧都技師學(xué)院 | |||||||||
11 | 江西電力技師學(xué)院 | |||||||||
12 | 新余技師學(xué)院 | |||||||||
13 | 景德鎮(zhèn)陶瓷技師學(xué)院 | |||||||||
14 | 江西省水利工程技師學(xué)院 | |||||||||
15 | 江西航空技師學(xué)院 | |||||||||
16 | 江西工程技師學(xué)院 | |||||||||
17 | 江西鳳凰高級(jí)技工學(xué)校 | |||||||||
18 | 萍鄉(xiāng)市高級(jí)技工學(xué)校 | |||||||||
19 | 江西省建筑工程高級(jí)技工學(xué)校 | |||||||||
20 | 江西省城市建設(shè)高級(jí)技術(shù)學(xué)校 | |||||||||
21 | 江西省工貿(mào)高級(jí)技工學(xué)校 | |||||||||
22 | 江西省輕工業(yè)高級(jí)技工學(xué)校 | |||||||||
23 | 江西省化學(xué)工業(yè)高級(jí)技工學(xué)校 | |||||||||
24 | 吉安市高級(jí)技工學(xué)校 | |||||||||
25 | 江西工程高級(jí)技工學(xué)校 | |||||||||
26 | 江西省傳媒高級(jí)技工學(xué)校 | |||||||||
27 | 九江市高級(jí)技工學(xué)校 | |||||||||
28 | 江西省電子商務(wù)高級(jí)技工學(xué)校 | |||||||||
29 | 吉安實(shí)驗(yàn)高級(jí)技工學(xué)校 | |||||||||
30 | 鷹潭市高級(jí)技工學(xué)校 | |||||||||
31 | 贛州應(yīng)用高級(jí)技工學(xué)校 | |||||||||
32 | 江西省交通高級(jí)技工學(xué)校 | |||||||||
33 | 東鄉(xiāng)高級(jí)技工學(xué)校 | |||||||||
34 | 江西贛州三江高級(jí)技工學(xué)校 | |||||||||
35 | 江西工商高級(jí)技工學(xué)校 | |||||||||
36 | 修水縣高級(jí)技工學(xué)校 | |||||||||
37 | 江西萬通高級(jí)技工學(xué)校 | |||||||||
38 | 豐城高級(jí)技工學(xué)校 | |||||||||
39 | 江西新余康展高級(jí)技工學(xué)校 | |||||||||
40 | 南昌高級(jí)技工學(xué)校 | |||||||||
41 | 上饒市高級(jí)技工學(xué)校 | |||||||||
42 | 江西銅產(chǎn)業(yè)高級(jí)技工學(xué)校 | |||||||||
43 | 江西省兵器高級(jí)技工學(xué)校 | |||||||||
南昌市 | ||||||||||
44 | 江西工業(yè)技工學(xué)校 | |||||||||
45 | 南昌市輕工技工學(xué)校 | |||||||||
46 | 江西省石油技工學(xué)校 | |||||||||
47 | 南昌縣技工學(xué)校 | |||||||||
48 | 江西新東方烹飪技工學(xué)校 | |||||||||
49 | 江西新華電腦技工學(xué)校 | |||||||||
50 | 江西贛江技工學(xué)校 | |||||||||
51 | 南昌華中技工學(xué)校 | |||||||||
52 | 江西省信息科技技工學(xué)校 | |||||||||
53 | 南昌理工技工學(xué)校 | |||||||||
54 | 江西昌大技工學(xué)校 | |||||||||
55 | 江西青年技工學(xué)校 | |||||||||
56 | 江西省民政技工學(xué)校 | |||||||||
57 | 南昌妝典技工學(xué)校 | |||||||||
58 | 南昌智遠(yuǎn)技工學(xué)校 | |||||||||
59 | 江西啟明技工學(xué)校 | |||||||||
60 | 南昌金領(lǐng)技工學(xué)校 | |||||||||
61 | 南昌市工創(chuàng)技工學(xué)校 | |||||||||
九江市 | ||||||||||
62 | 瑞昌市技工學(xué)校 | |||||||||
63 | 九江市機(jī)械技工學(xué)校 | |||||||||
64 | 九江市輕化工業(yè)技工學(xué)校 | |||||||||
65 | 九江廬山技工學(xué)校 | |||||||||
66 | 江西通用技工學(xué)校 | |||||||||
67 | 九江育龍海事技工學(xué)校 | |||||||||
68 | 九江市華科技工學(xué)校 | |||||||||
69 | 九江市振邦技工學(xué)校 | |||||||||
70 | 德安縣技工學(xué)校 | |||||||||
71 | 武寧縣技工學(xué)校 | |||||||||
72 | 九江市東王技工學(xué)校 | |||||||||
73 | 彭澤縣技工學(xué)校 | |||||||||
74 | 廬山市星辰技工學(xué)校 | |||||||||
贛州市 | ||||||||||
75 | 江西贛州育才技工學(xué)校 | |||||||||
76 | 贛州市技工學(xué)校 | |||||||||
77 | 贛州科匯技工學(xué)校 | |||||||||
78 | 贛州工業(yè)技工學(xué)校 | |||||||||
79 | 贛州華堅(jiān)技工學(xué)校 | |||||||||
80 | 贛州市科信技工學(xué)校 | |||||||||
81 | 于都新長征技工學(xué)校 | |||||||||
82 | 贛州經(jīng)開區(qū)技工學(xué)校 | |||||||||
83 | 贛州金道優(yōu)技工學(xué)校 | |||||||||
84 | 贛州市自立技工學(xué)校 | |||||||||
85 | 贛州市山形技工學(xué)校 | |||||||||
86 | 贛州市陽明正頤技工學(xué)校 | |||||||||
吉安市 | ||||||||||
87 | 萬安電子電路板技工學(xué)校 | |||||||||
88 | 江西新干技工學(xué)校 | |||||||||
89 | 吉安市井岡山技工學(xué)校 | |||||||||
90 | 吉安市理工技工學(xué)校 | |||||||||
91 | 吉安市工業(yè)信息技工學(xué)校 | |||||||||
92 | 吉安交通技工學(xué)校 | |||||||||
93 | 吉安市電子科技技工學(xué)校 | |||||||||
94 | 吉安市科技技工學(xué)校 | |||||||||
95 | 吉安華科技工學(xué)校 | |||||||||
96 | 井岡山先鋒軟件技工學(xué)校 | |||||||||
撫州市 | ||||||||||
97 | 江西金溪電子技工學(xué)校 | |||||||||
98 | 江西機(jī)械電子技工學(xué)校 | |||||||||
99 | 撫州市技工學(xué)校 | |||||||||
萍鄉(xiāng)市 | ||||||||||
100 | 萍鄉(xiāng)市汽車工程技工學(xué)校 | |||||||||
101 | 萍鄉(xiāng)市電瓷電氣技工學(xué)校 | |||||||||
102 | 萍鄉(xiāng)市湘東技工學(xué)校 | |||||||||
新余市 | ||||||||||
103 | 江西新能源技工學(xué)校 | |||||||||
104 | 江西新余科達(dá)技工學(xué)校 | |||||||||
105 | 江西新余南鐵技工學(xué)校 | |||||||||
106 | 江西新余電子科技技工學(xué)校 | |||||||||
上饒市 | ||||||||||
107 | 江西有色冶金技工學(xué)校 | |||||||||
108 | 德興市技工學(xué)校 | |||||||||
109 | 上饒醫(yī)藥技工學(xué)校 | |||||||||
110 | 江西精英技工學(xué)校 | |||||||||
111 | 上饒市技工學(xué)校 | |||||||||
112 | 江西陽光技工學(xué)校 | |||||||||
113 | 江西上饒東南智慧技工學(xué)校 | |||||||||
114 | 上饒信工技工學(xué)校 | |||||||||
115 | 上饒市科健技工學(xué)校 | |||||||||
116 | 上饒經(jīng)開區(qū)立德技工學(xué)校 | |||||||||
117 | 上饒現(xiàn)代職業(yè)技工學(xué)校 | |||||||||
118 | 上饒市江南經(jīng)貿(mào)技工學(xué)校 | |||||||||
119 | 橫峰技工學(xué)校 | |||||||||
鷹潭市 | ||||||||||
120 | 中國第四冶金建設(shè)公司技工學(xué)校 | |||||||||
121 | 鷹潭市王森西式烹調(diào)技工學(xué)校 | |||||||||
景德鎮(zhèn)市 | ||||||||||
122 | 景德鎮(zhèn)振興文理技工學(xué)校 | |||||||||
共青城市 | ||||||||||
123 | 共青鐵路工程技工學(xué)校 | |||||||||
124 | 共青技工學(xué)校 | |||||||||
宜春市 | ||||||||||
125 | 宜春市技術(shù)工人學(xué)校 | |||||||||
126 | 江西省農(nóng)機(jī)技工學(xué)校 | |||||||||
127 | 江西宜春工業(yè)技工學(xué)校 | |||||||||
128 | 江西省奉新技工學(xué)校 | |||||||||
129 | 江西萬載技工學(xué)校 | |||||||||
130 | 高安技工學(xué)校 | |||||||||
豐城市 | ||||||||||
131 | 豐城劍威技工學(xué)校 | |||||||||
鄱陽縣 | ||||||||||
132 | 鄱陽縣江南技工學(xué)校 | |||||||||
133 | 鄱陽縣博奕技工學(xué)校 | |||||||||
總計(jì) | ||||||||||
江西省技工院校校企合作相關(guān)材料填報(bào).xls
版權(quán)所有?吉安市科技技工學(xué)校 網(wǎng)站備案:贛ICP備2022007201號(hào) 技術(shù)支持:
咨詢電話:0796-2188811 科技技校地址:吉安市青原區(qū)騰飛路1號(hào)